EN 12413 มาตรฐานความปลอดภัยสหภาพยุโรป
MPA การทดสอบในห้องปฏิบัติการเยอรมนี
ISO 9001 ระบบบริหารคุณภาพ
80 m/s ความเร็วในการทำงานอย่างปลอดภัย
JB/T 4175 มาตรฐานแห่งชาติแผ่นเจียรเรซิน
TYPE 41
100×2.5×16 (เขียว)
TYPE 41
100×2.5×16 80 m/s
ดูรายละเอียด
ขอรับใบเสนอราคา
TYPE 41
180×3×22.2
TYPE 41
180×3×22.2 80 m/s
ดูรายละเอียด
ขอรับใบเสนอราคา
TYPE 41
150×3×22.2
TYPE 41
150×3×22.2 80 m/s
ดูรายละเอียด
ขอรับใบเสนอราคา
TYPE 41
125×3×22.2
TYPE 41
125×3×22.2 80 m/s
ดูรายละเอียด
ขอรับใบเสนอราคา
1
SELECTION TABLE
ตารางค้นหาขนาดมาตรฐานที่ใช้บ่อย
ระบุประเภทแผ่นอย่างรวดเร็วตามรุ่นเครื่องจักรและสภาพการทำงาน ขนาดที่ไม่ได้ระบุไว้รองรับการสั่งผลิตตามแบบ
| ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก×ความหนา×รู mm) | ประเภทแผ่น | เครื่องจักรที่เหมาะสม | สภาพการทำงานทั่วไป |
|---|---|---|---|
| 100×1.2×16 | TYPE 41 | ใบตัดบางพิเศษ · เครื่องเจียรมุมรุ่น 100 | การตัดละเอียดท่อสแตนเลสผนังบาง ท่อตกแต่ง |
| 107×1.2×16 | TYPE 41 | ใบตัดบางพิเศษ · เครื่องเจียรมุมรุ่น 100 | การตัดท่อสี่เหลี่ยมสแตนเลส วัสดุโปรไฟล์ |
| 115×1.2×22 | TYPE 41 | ใบตัดบางพิเศษ · เครื่องเจียรมุมรุ่น 115 | ราวสแตนเลส กระเบื้องเหล็กลอน |
| 125×1.2×22 | TYPE 41 | ใบตัดบางพิเศษ · เครื่องเจียรมุมรุ่น 125 | การตัดละเอียดแผ่นสแตนเลส ชิ้นส่วนท่อ |
| 103×3×16 | TYPE 27 | แผ่นขัดสำหรับสแตนเลสโดยเฉพาะ · เครื่องเจียรมุมรุ่น 100 | การขัดรอยเชื่อมสแตนเลส การเตรียมก่อนขัดเงา |
| 100×6×16 | TYPE 27 | แผ่นขัด (แผ่นขัด) · เครื่องเจียรมุมรุ่น 100 | การปรับระดับรอยเชื่อม การลบคม |
| 180×6×22 | TYPE 27 | แผ่นขัด (แผ่นขัด) · เครื่องเจียรมุมรุ่น 180 | การขจัดสนิมพื้นที่ขนาดใหญ่ การทำความสะอาดทรายชิ้นงานหล่อ |
| 405×4×32 | TYPE 41 | ใบตัดใหญ่สำหรับงานหล่อโดยเฉพาะ · เครื่องตัดโปรไฟล์ | การหล่อหัวฉีดและรางน้ำ, การตัดเหล็กกลม |
ข้างต้นเป็นข้อกำหนดสินค้าคงคลังทั่วไป (ความเร็วในการทำงานที่ปลอดภัย 80 m/s) ขนาดและวัสดุพิเศษรองรับการสั่งทำตามแบบ สินค้าทั่วไปพร้อมส่งภายใน 3 วัน